对夹式蝶型止回阀
图片相关说明:
   概述:
  双止回阀主要由阀体、阀、阀杆及弹簧等重要零件组成,并采用对夹连接。由于阀的关闭行程短并且有弹簧加载,可显著减小水锤压力。
  该阀主要适用+于给水系统,高楼建筑以及工业区。由于其结构长度较一般止回阀短,对有安装空间限制的场所最为有利。
  技术参数
型 号 公称压力PN(MPa) 密封试验压力(MPa) 壳体试验压力(MPa) 最高工作压力(MPa)
H77X-10 1.0 1.1 1.5 1.0
H77X-16 1.6 1.76 2.4 1.6

主要零件材料
零件名称 阀体 阀瓣 阀杆 弹簧 阀座
材 料 铸铁或球墨铸铁 铝表铜 不锈钢 不锈钢 橡胶(BUNA-N)

GB国标连接尺寸表

公称通径DN 尺寸(mm)

L

D1

D2

D

PN1.0MPa

PN1.6MPa

50 54 65 48 105 105
65 60 78 57 124 124
80 67 91 70 137 137
100 67 117 91 162.5 162.5
125 83 144 113 192.5 192.5
150 95 171 135 218 218
200 127 222 176 273 273
250 140 276 222 328 329
300 181 327 270 378 384
350 184 377 320 438 444
400 190 426 365 482 482
API美标连接尺寸表
公称通径/ 150Lb 300Lb 600Lb
in mm d l D d l D d l D
2 50 51 60 103 51 60 110 51 60 110
21/2 65 64 67 122 64 67 129 64 67 129
3 80 76 73 135 76 73 148 76 73 148
4 100 102 73 173 102 73 180 102 79 192
5 125 127 86 196 127 86 215 127 105 240
6 150 152 98 222 152 98 250 152 136 265
8 200 203 127 279 203 127 307 200 165 319
10 250 254 146 339 254 146 361 248 213 399
12 300 305 181 409 305 181 422 298 229 456
14 350 337 184 450 337 222 485 327 365 491
16 400 387 191 514 387 232 539 375 384 564
18 450 438 203 549 432 264 596      
20 500 489 219 606 483 292 653      
24 600 591 222 717 584 318 808      
 
版权所有 @ 2004 中国阀门总汇—中国明精阀业
主要产品:球阀不锈钢球阀、三通球阀对夹球阀阀门蝶阀闸阀截止阀止回阀减压阀气动阀电动阀安全阀电磁阀