Y形过滤器
图片相关说明:
公称压力:1.6 MPa
适用介质:蒸汽、水、气、油品
适用温度:-15°C ~ 250°C (≤320°C)
阀体材料:304.316.WCB.HT200(QT400-18)

DN L b H D D1 Z-φd
15 125 14 70 95 65 4-14
20 140 16 75 105 75 4-14
25 160 16 85 115 85 4-14
32 180 18 105 135 100 4-18
40 190 18 110 145 110 4-18
50 220 20 130 160 125 4-18
65 270 20 185 180 145 4-18
80 290 20 205 195 160 8-18
100 350 24 240 215 180 8-18
125 395 26 320 245 210 8-18
150 440 26 355 285 240 8-23
200 540 30 410 335 295 12-23
250 650 32 500 405 355 12-25
300 800 34 615 460 410 12-25
350 900 36 520 410 16-26
400 1000 36   580 525 16-30
450 1000 44   640 585 20-30
500 1050 50   715 650 20-33
550 1100 52   775 710 20-33
600 1100 53   840 770 20-36
 
版权所有 @ 2004 中国阀门总汇—中国明精阀业
主要产品:球阀不锈钢球阀、三通球阀对夹球阀阀门蝶阀闸阀截止阀止回阀减压阀气动阀电动阀安全阀电磁阀