蜗轮保温球阀
图片相关说明:
设计规范 BS5351 GB12237
压力温度等级 ANSI B16.34 GB9113
结构长度 ANSI B16.10 GB12221
法兰型式及尺寸 ANSI B16.5 JB/T79-94
对焊接端 ANSI B16.25 GB12224
检验与试验 API 598 GB13927
零件名称 CF8系列 CF3系列 CF8M系列 CF3M系列 WCB系列
阀体 CF8 CF3 CF8M CF3M WCB
球体 F304 F304L F316 F316L 1Cr13
阀座 PTFE PTFE PTFE PTFE PTFE
阀座支承 304 304L 316 316L 25
O形圈 氟橡胶 氟橡胶 氟橡胶 氟橡胶 氟橡胶
阀杆 F304 F304 F316 F316L 1Cr13
填料 PTFE PTFE PTFE PTFE PTFE
阀杆轴承 PTFE+304 PTFE+304L PTFE+316 PTFE+316L PTFE+304
填料压环 304 304L 316 316L 1Cr13
夹套 304 304L 316 316L 25
夹套接管 304 304L 316 316L 1Cr13
定位板 304 304 304 304 2Cr13
手柄 WCB WCB WCB WCB WCB
适用介质 硝酸等腐蚀性介质 强氧化性介质 醋酸等腐蚀性介质 尿素等腐蚀性介质 水、油、蒸汽等
适用温度 PTFE -28~150℃

【安装尺寸】

尺寸 in 3/4 314 1-1/2 2 3 4 6 8
mm 19 25 38 51 76 102 152 203
L mm 117 127 165 178 203 229 394 457
H mm 101 106 125 135 193 265 355 410
W mm 160 160 230 230 400 650 1050 1050
E mm 58.5 63.5 62.5 68 82 83 95 100
P mm NPT3/4 NPT3/4 NPT3/4 NPT3/4 NPT3/4 NPT3/4 NPT3/4 NPT1
法兰规格 in/mm 1-1/2"/40 2"/50 2-1/2"/65 3"/80 6"/150 8"/200 10"/250 14"/350
重量 Kg 4 6.5 9 13 23 38 98 168
尺寸 in 3/4 1 1-1/2 2 3 4 6 8
mm 19 25 38 51 76 102 152 203
L mm 117 127 165 178 203 229 394 457
H mm 101 106 125 135 193 265 355 410
W mm 160 160 230 230 400 650 1050 1050
E mm 58.5 63.5 62.5 68 82 83 95 100
P in NPT3/4 NPT3/4 NPT3/4 NPT3/4 NPT3/4 NPT3/4 NPT3/4 NPT1
法兰规格 in/mm 1-1/2"/40 2"/50 2-1/2"/65 3"/80 6"/150 8"/200 10"/250 14"/350
重量 Kg 5 7.5 13 18 35 61 124 208

 
版权所有 @ 2004 中国阀门总汇—中国明精阀业
主要产品:球阀不锈钢球阀、三通球阀对夹球阀阀门蝶阀闸阀截止阀止回阀减压阀气动阀电动阀安全阀电磁阀